SHIELDED POOLS
실드 풀 현황
실드 풀에 얼마나 많은 ZEC가 들어 있는지, 어느 풀로 옮겨 가고 있는지 차트로 봅니다. 풀별 잔액은 turnstile 덕분에 금액을 숨긴 채로도 공개적으로 집계됩니다. 원리 보기 →
2026.11.08 기준 · 블록 3,550,634
실드 풀에 있는 ZEC
499만 ZEC
Sprout·Sapling·Orchard·Ironwood 합계
채굴된 ZEC 중 실드 비율
29.3%
채굴량 1,703만 ZEC 기준
실드 잔액 중 Ironwood
84.8%
423만 ZEC
완전 실드 거래 비율
33.6%
2026년 10월, 코인베이스 제외
풀별 실드 잔액, 10년의 흐름
새 풀이 생길 때마다 잔액이 옮겨 갔습니다. Sprout는 2018년 11월 34.5만 ZEC, Sapling은 2023년 4월 121만 ZEC, Orchard는 2026년 4월 456만 ZEC로 정점을 찍었고, 2026년 7월 Ironwood가 열린 뒤 두 달 만에 실드 잔액 대부분이 Ironwood로 넘어갔습니다.
표로 보기
| 기간 | Ironwood | Orchard | Sapling | Sprout (레거시) |
|---|---|---|---|---|
| 2016년 10월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 136 ZEC |
| 2016년 11월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 579 ZEC |
| 2016년 12월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 2,758 ZEC |
| 2017년 1월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 23,330 ZEC |
| 2017년 2월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 97,489 ZEC |
| 2017년 3월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 34,123 ZEC |
| 2017년 4월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 24,807 ZEC |
| 2017년 5월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 21,020 ZEC |
| 2017년 6월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 59,339 ZEC |
| 2017년 7월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 76,438 ZEC |
| 2017년 8월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 101,625 ZEC |
| 2017년 9월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 89,345 ZEC |
| 2017년 10월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 105,322 ZEC |
| 2017년 11월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 135,583 ZEC |
| 2017년 12월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 120,745 ZEC |
| 2018년 1월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 173,758 ZEC |
| 2018년 2월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 223,062 ZEC |
| 2018년 3월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 239,082 ZEC |
| 2018년 4월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 252,185 ZEC |
| 2018년 5월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 233,991 ZEC |
| 2018년 6월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 237,464 ZEC |
| 2018년 7월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 242,964 ZEC |
| 2018년 8월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 320,641 ZEC |
| 2018년 9월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 0 ZEC | 312,767 ZEC |
| 2018년 10월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 17,675 ZEC | 327,146 ZEC |
| 2018년 11월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 26,042 ZEC | 344,927 ZEC |
| 2018년 12월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 41,343 ZEC | 328,782 ZEC |
| 2019년 1월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 70,409 ZEC | 270,756 ZEC |
| 2019년 2월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 125,946 ZEC | 199,989 ZEC |
| 2019년 3월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 121,045 ZEC | 222,203 ZEC |
| 2019년 4월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 126,512 ZEC | 189,721 ZEC |
| 2019년 5월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 125,908 ZEC | 186,790 ZEC |
| 2019년 6월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 206,701 ZEC | 154,254 ZEC |
| 2019년 7월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 215,920 ZEC | 175,240 ZEC |
| 2019년 8월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 202,752 ZEC | 167,002 ZEC |
| 2019년 9월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 215,206 ZEC | 141,403 ZEC |
| 2019년 10월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 197,370 ZEC | 148,439 ZEC |
| 2019년 11월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 177,740 ZEC | 155,346 ZEC |
| 2019년 12월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 258,586 ZEC | 142,460 ZEC |
| 2020년 1월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 250,594 ZEC | 139,218 ZEC |
| 2020년 2월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 262,466 ZEC | 135,236 ZEC |
| 2020년 3월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 285,267 ZEC | 130,591 ZEC |
| 2020년 4월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 314,981 ZEC | 128,332 ZEC |
| 2020년 5월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 329,390 ZEC | 122,299 ZEC |
| 2020년 6월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 390,337 ZEC | 116,904 ZEC |
| 2020년 7월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 322,294 ZEC | 115,036 ZEC |
| 2020년 8월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 325,133 ZEC | 114,884 ZEC |
| 2020년 9월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 451,086 ZEC | 112,523 ZEC |
| 2020년 10월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 491,447 ZEC | 110,643 ZEC |
| 2020년 11월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 562,429 ZEC | 109,979 ZEC |
| 2020년 12월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 620,585 ZEC | 109,400 ZEC |
| 2021년 1월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 622,158 ZEC | 30,905 ZEC |
| 2021년 2월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 584,647 ZEC | 30,530 ZEC |
| 2021년 3월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 597,965 ZEC | 30,487 ZEC |
| 2021년 4월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 559,499 ZEC | 30,425 ZEC |
| 2021년 5월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 573,486 ZEC | 29,397 ZEC |
| 2021년 6월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 656,879 ZEC | 29,387 ZEC |
| 2021년 7월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 680,406 ZEC | 29,376 ZEC |
| 2021년 8월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 845,701 ZEC | 29,348 ZEC |
| 2021년 9월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 869,036 ZEC | 29,322 ZEC |
| 2021년 10월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 883,094 ZEC | 29,317 ZEC |
| 2021년 11월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 781,596 ZEC | 29,302 ZEC |
| 2021년 12월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 838,451 ZEC | 29,280 ZEC |
| 2022년 1월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 684,721 ZEC | 28,916 ZEC |
| 2022년 2월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 713,560 ZEC | 28,748 ZEC |
| 2022년 3월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 716,683 ZEC | 28,515 ZEC |
| 2022년 4월 | 0 ZEC | 0 ZEC | 760,489 ZEC | 28,203 ZEC |
| 2022년 5월 | 0 ZEC | 156 ZEC | 807,059 ZEC | 28,203 ZEC |
| 2022년 6월 | 0 ZEC | 9,531 ZEC | 800,521 ZEC | 28,165 ZEC |
| 2022년 7월 | 0 ZEC | 10,172 ZEC | 786,235 ZEC | 28,065 ZEC |
| 2022년 8월 | 0 ZEC | 11,701 ZEC | 815,459 ZEC | 28,065 ZEC |
| 2022년 9월 | 0 ZEC | 17,294 ZEC | 851,977 ZEC | 27,065 ZEC |
| 2022년 10월 | 0 ZEC | 15,402 ZEC | 910,831 ZEC | 26,826 ZEC |
| 2022년 11월 | 0 ZEC | 20,063 ZEC | 921,514 ZEC | 26,823 ZEC |
| 2022년 12월 | 0 ZEC | 26,903 ZEC | 975,923 ZEC | 26,775 ZEC |
| 2023년 1월 | 0 ZEC | 25,651 ZEC | 1,017,855 ZEC | 26,774 ZEC |
| 2023년 2월 | 0 ZEC | 39,494 ZEC | 983,311 ZEC | 26,772 ZEC |
| 2023년 3월 | 0 ZEC | 54,169 ZEC | 1,015,231 ZEC | 26,770 ZEC |
| 2023년 4월 | 0 ZEC | 69,939 ZEC | 1,214,365 ZEC | 26,766 ZEC |
| 2023년 5월 | 0 ZEC | 85,702 ZEC | 1,155,263 ZEC | 26,766 ZEC |
| 2023년 6월 | 0 ZEC | 86,366 ZEC | 1,199,609 ZEC | 26,763 ZEC |
| 2023년 7월 | 0 ZEC | 91,491 ZEC | 1,158,192 ZEC | 26,763 ZEC |
| 2023년 8월 | 0 ZEC | 113,695 ZEC | 1,145,742 ZEC | 26,763 ZEC |
| 2023년 9월 | 0 ZEC | 155,202 ZEC | 1,128,479 ZEC | 26,763 ZEC |
| 2023년 10월 | 0 ZEC | 159,941 ZEC | 1,137,126 ZEC | 26,763 ZEC |
| 2023년 11월 | 0 ZEC | 161,684 ZEC | 1,125,563 ZEC | 26,762 ZEC |
| 2023년 12월 | 0 ZEC | 164,100 ZEC | 1,086,927 ZEC | 26,562 ZEC |
| 2024년 1월 | 0 ZEC | 138,850 ZEC | 1,094,707 ZEC | 26,562 ZEC |
| 2024년 2월 | 0 ZEC | 141,022 ZEC | 1,023,021 ZEC | 26,562 ZEC |
| 2024년 3월 | 0 ZEC | 208,122 ZEC | 1,085,562 ZEC | 26,499 ZEC |
| 2024년 4월 | 0 ZEC | 196,581 ZEC | 1,068,290 ZEC | 26,362 ZEC |
| 2024년 5월 | 0 ZEC | 343,675 ZEC | 1,070,278 ZEC | 26,305 ZEC |
| 2024년 6월 | 0 ZEC | 401,909 ZEC | 1,041,334 ZEC | 26,105 ZEC |
| 2024년 7월 | 0 ZEC | 570,791 ZEC | 1,006,955 ZEC | 26,105 ZEC |
| 2024년 8월 | 0 ZEC | 490,048 ZEC | 944,199 ZEC | 26,101 ZEC |
| 2024년 9월 | 0 ZEC | 553,545 ZEC | 948,645 ZEC | 26,083 ZEC |
| 2024년 10월 | 0 ZEC | 677,713 ZEC | 1,022,766 ZEC | 26,083 ZEC |
| 2024년 11월 | 0 ZEC | 703,941 ZEC | 1,034,755 ZEC | 26,055 ZEC |
| 2024년 12월 | 0 ZEC | 938,593 ZEC | 979,827 ZEC | 25,847 ZEC |
| 2025년 1월 | 0 ZEC | 1,021,882 ZEC | 850,601 ZEC | 25,824 ZEC |
| 2025년 2월 | 0 ZEC | 1,181,135 ZEC | 873,742 ZEC | 25,824 ZEC |
| 2025년 3월 | 0 ZEC | 1,808,257 ZEC | 876,122 ZEC | 25,824 ZEC |
| 2025년 4월 | 0 ZEC | 1,904,735 ZEC | 846,269 ZEC | 25,824 ZEC |
| 2025년 5월 | 0 ZEC | 2,257,928 ZEC | 829,167 ZEC | 25,790 ZEC |
| 2025년 6월 | 0 ZEC | 2,290,975 ZEC | 839,226 ZEC | 25,790 ZEC |
| 2025년 7월 | 0 ZEC | 2,311,640 ZEC | 874,711 ZEC | 25,790 ZEC |
| 2025년 8월 | 0 ZEC | 2,858,443 ZEC | 857,221 ZEC | 25,782 ZEC |
| 2025년 9월 | 0 ZEC | 2,958,623 ZEC | 828,203 ZEC | 25,782 ZEC |
| 2025년 10월 | 0 ZEC | 4,164,507 ZEC | 747,573 ZEC | 25,778 ZEC |
| 2025년 11월 | 0 ZEC | 4,143,843 ZEC | 645,632 ZEC | 25,615 ZEC |
| 2025년 12월 | 0 ZEC | 4,412,942 ZEC | 629,108 ZEC | 25,482 ZEC |
| 2026년 1월 | 0 ZEC | 4,398,003 ZEC | 618,555 ZEC | 25,481 ZEC |
| 2026년 2월 | 0 ZEC | 4,401,458 ZEC | 619,503 ZEC | 25,481 ZEC |
| 2026년 3월 | 0 ZEC | 4,526,080 ZEC | 612,631 ZEC | 25,424 ZEC |
| 2026년 4월 | 0 ZEC | 4,555,864 ZEC | 599,319 ZEC | 25,409 ZEC |
| 2026년 5월 | 0 ZEC | 4,501,402 ZEC | 591,836 ZEC | 25,409 ZEC |
| 2026년 6월 | 0 ZEC | 3,773,138 ZEC | 621,027 ZEC | 25,409 ZEC |
| 2026년 7월 | 654,753 ZEC | 3,095,109 ZEC | 541,201 ZEC | 22,637 ZEC |
| 2026년 8월 | 3,841,430 ZEC | 470,499 ZEC | 524,782 ZEC | 22,591 ZEC |
| 2026년 9월 | 4,062,788 ZEC | 378,875 ZEC | 478,715 ZEC | 22,311 ZEC |
| 2026년 10월 | 4,184,666 ZEC | 343,005 ZEC | 419,889 ZEC | 22,263 ZEC |
| 2026년 11월 | 4,231,180 ZEC | 323,201 ZEC | 420,154 ZEC | 12,224 ZEC |
Ironwood 마이그레이션
2026년 7월 28일 NU6.3 이후 새 실드 자금은 Ironwood로만 들어가고, Orchard는 출금만 가능합니다. 지갑이 Orchard 잔액을 Ironwood로 옮기면서 두 선이 엇갈렸습니다. Orchard에는 아직 32.3만 ZEC가 남아 있습니다.
표로 보기
| 기간 | Ironwood | Orchard |
|---|---|---|
| 2026.07.30 | 517,407 ZEC | 3,194,475 ZEC |
| 2026.07.31 | 652,626 ZEC | 3,097,386 ZEC |
| 2026.08.01 | 742,224 ZEC | 3,010,742 ZEC |
| 2026.08.02 | 836,156 ZEC | 2,922,515 ZEC |
| 2026.08.03 | 949,905 ZEC | 2,834,819 ZEC |
| 2026.08.04 | 1,107,237 ZEC | 2,675,691 ZEC |
| 2026.08.05 | 1,299,681 ZEC | 2,484,614 ZEC |
| 2026.08.06 | 1,516,320 ZEC | 2,270,502 ZEC |
| 2026.08.07 | 1,770,331 ZEC | 2,020,608 ZEC |
| 2026.08.08 | 1,987,483 ZEC | 1,812,173 ZEC |
| 2026.08.09 | 2,237,385 ZEC | 1,566,393 ZEC |
| 2026.08.10 | 2,437,648 ZEC | 1,366,556 ZEC |
| 2026.08.11 | 2,619,754 ZEC | 1,183,964 ZEC |
| 2026.08.12 | 2,782,025 ZEC | 1,030,105 ZEC |
| 2026.08.13 | 2,899,327 ZEC | 920,385 ZEC |
| 2026.08.14 | 2,930,380 ZEC | 901,406 ZEC |
| 2026.08.15 | 2,965,830 ZEC | 866,705 ZEC |
| 2026.08.16 | 3,070,647 ZEC | 764,180 ZEC |
| 2026.08.17 | 3,077,340 ZEC | 747,976 ZEC |
| 2026.08.18 | 3,092,780 ZEC | 743,709 ZEC |
| 2026.08.19 | 3,102,348 ZEC | 731,295 ZEC |
| 2026.08.20 | 3,106,640 ZEC | 724,753 ZEC |
| 2026.08.21 | 3,124,971 ZEC | 711,394 ZEC |
| 2026.08.22 | 3,414,697 ZEC | 561,846 ZEC |
| 2026.08.23 | 3,607,092 ZEC | 528,338 ZEC |
| 2026.08.24 | 3,732,125 ZEC | 516,282 ZEC |
| 2026.08.25 | 3,744,098 ZEC | 504,437 ZEC |
| 2026.08.26 | 3,747,194 ZEC | 499,215 ZEC |
| 2026.08.27 | 3,774,711 ZEC | 482,400 ZEC |
| 2026.08.28 | 3,781,548 ZEC | 475,935 ZEC |
| 2026.08.29 | 3,825,577 ZEC | 474,998 ZEC |
| 2026.08.30 | 3,834,419 ZEC | 473,807 ZEC |
| 2026.08.31 | 3,841,427 ZEC | 470,502 ZEC |
| 2026.09.01 | 3,847,074 ZEC | 466,789 ZEC |
| 2026.09.02 | 3,848,075 ZEC | 464,955 ZEC |
| 2026.09.03 | 3,861,123 ZEC | 458,039 ZEC |
| 2026.09.04 | 3,864,542 ZEC | 455,777 ZEC |
| 2026.09.05 | 3,868,764 ZEC | 451,828 ZEC |
| 2026.09.06 | 3,886,031 ZEC | 441,673 ZEC |
| 2026.09.07 | 3,901,062 ZEC | 436,057 ZEC |
| 2026.09.08 | 3,908,402 ZEC | 433,413 ZEC |
| 2026.09.09 | 3,929,647 ZEC | 428,464 ZEC |
| 2026.09.10 | 3,937,007 ZEC | 422,020 ZEC |
| 2026.09.11 | 3,942,095 ZEC | 419,788 ZEC |
| 2026.09.12 | 3,944,291 ZEC | 417,597 ZEC |
| 2026.09.13 | 3,943,243 ZEC | 417,460 ZEC |
| 2026.09.14 | 3,943,134 ZEC | 417,058 ZEC |
| 2026.09.15 | 3,946,329 ZEC | 415,463 ZEC |
| 2026.09.16 | 3,952,733 ZEC | 414,819 ZEC |
| 2026.09.17 | 3,971,021 ZEC | 412,920 ZEC |
| 2026.09.18 | 3,971,620 ZEC | 411,086 ZEC |
| 2026.09.19 | 3,974,299 ZEC | 410,231 ZEC |
| 2026.09.20 | 3,975,533 ZEC | 409,700 ZEC |
| 2026.09.21 | 3,994,615 ZEC | 393,512 ZEC |
| 2026.09.22 | 3,994,266 ZEC | 392,530 ZEC |
| 2026.09.23 | 3,997,428 ZEC | 384,648 ZEC |
| 2026.09.24 | 3,998,218 ZEC | 383,911 ZEC |
| 2026.09.25 | 3,989,757 ZEC | 383,666 ZEC |
| 2026.09.26 | 3,990,270 ZEC | 381,571 ZEC |
| 2026.09.27 | 3,990,264 ZEC | 379,810 ZEC |
| 2026.09.28 | 3,990,019 ZEC | 379,674 ZEC |
| 2026.09.29 | 4,008,369 ZEC | 379,481 ZEC |
| 2026.09.30 | 4,062,792 ZEC | 378,875 ZEC |
| 2026.10.01 | 4,063,143 ZEC | 377,566 ZEC |
| 2026.10.02 | 4,058,990 ZEC | 377,450 ZEC |
| 2026.10.03 | 4,059,493 ZEC | 377,330 ZEC |
| 2026.10.04 | 4,059,866 ZEC | 377,215 ZEC |
| 2026.10.05 | 4,059,156 ZEC | 376,966 ZEC |
| 2026.10.06 | 4,066,076 ZEC | 376,843 ZEC |
| 2026.10.07 | 4,072,881 ZEC | 376,698 ZEC |
| 2026.10.08 | 4,073,020 ZEC | 376,008 ZEC |
| 2026.10.09 | 4,103,080 ZEC | 361,888 ZEC |
| 2026.10.10 | 4,106,865 ZEC | 361,823 ZEC |
| 2026.10.11 | 4,107,844 ZEC | 361,769 ZEC |
| 2026.10.12 | 4,106,039 ZEC | 361,367 ZEC |
| 2026.10.13 | 4,105,181 ZEC | 357,902 ZEC |
| 2026.10.14 | 4,112,297 ZEC | 350,794 ZEC |
| 2026.10.15 | 4,113,755 ZEC | 350,438 ZEC |
| 2026.10.16 | 4,119,158 ZEC | 350,349 ZEC |
| 2026.10.17 | 4,116,497 ZEC | 350,223 ZEC |
| 2026.10.18 | 4,113,682 ZEC | 350,180 ZEC |
| 2026.10.19 | 4,115,968 ZEC | 349,078 ZEC |
| 2026.10.20 | 4,111,847 ZEC | 348,249 ZEC |
| 2026.10.21 | 4,115,754 ZEC | 347,734 ZEC |
| 2026.10.22 | 4,119,384 ZEC | 347,624 ZEC |
| 2026.10.23 | 4,120,032 ZEC | 347,169 ZEC |
| 2026.10.24 | 4,180,878 ZEC | 345,833 ZEC |
| 2026.10.25 | 4,171,078 ZEC | 345,693 ZEC |
| 2026.10.26 | 4,169,086 ZEC | 345,317 ZEC |
| 2026.10.27 | 4,171,108 ZEC | 344,283 ZEC |
| 2026.10.28 | 4,171,985 ZEC | 344,184 ZEC |
| 2026.10.29 | 4,175,002 ZEC | 343,822 ZEC |
| 2026.10.30 | 4,183,271 ZEC | 343,072 ZEC |
| 2026.10.31 | 4,184,666 ZEC | 343,005 ZEC |
| 2026.11.01 | 4,192,182 ZEC | 340,737 ZEC |
| 2026.11.02 | 4,219,041 ZEC | 324,654 ZEC |
| 2026.11.03 | 4,220,745 ZEC | 324,553 ZEC |
| 2026.11.04 | 4,221,205 ZEC | 324,251 ZEC |
| 2026.11.05 | 4,224,114 ZEC | 323,577 ZEC |
| 2026.11.06 | 4,231,306 ZEC | 323,540 ZEC |
| 2026.11.07 | 4,229,860 ZEC | 323,210 ZEC |
| 2026.11.08 | 4,230,986 ZEC | 323,201 ZEC |
Ironwood에 들어온 ZEC는 어디서 왔나
활성화 이후 Ironwood로 들어온 금액을 출처별로 나눈 값입니다. 대부분은 Orchard에서 옮겨 온 자금입니다.
완전 실드 거래 비율
입력과 출력이 모두 실드인 거래가 전체 거래에서 차지하는 비율입니다(코인베이스 제외, 마감된 달 기준). 2022년 6~9월의 급등은 실드 거래를 대량으로 보낸 스팸 공격(sandblasting) 때문이라 실사용 증가로 보기 어렵습니다. Ironwood 활성화 이후인 2026년 9월 28.1%, 2026년 10월 33.6%로 올랐는데, Orchard에서 Ironwood로 옮기는 거래도 실드 → 실드라 이 비율에 함께 잡힙니다.
표로 보기
| 기간 | 완전 실드 거래 비율 |
|---|---|
| 2016년 10월 | 0.4% |
| 2016년 11월 | 0.1% |
| 2016년 12월 | 0.2% |
| 2017년 1월 | 1.8% |
| 2017년 2월 | 1.6% |
| 2017년 3월 | 0.6% |
| 2017년 4월 | 0.2% |
| 2017년 5월 | 0.2% |
| 2017년 6월 | 0.2% |
| 2017년 7월 | 0.3% |
| 2017년 8월 | 0.3% |
| 2017년 9월 | 0.3% |
| 2017년 10월 | 0.3% |
| 2017년 11월 | 0.3% |
| 2017년 12월 | 0.3% |
| 2018년 1월 | 0.3% |
| 2018년 2월 | 0.3% |
| 2018년 3월 | 0.3% |
| 2018년 4월 | 0.6% |
| 2018년 5월 | 0.5% |
| 2018년 6월 | 0.3% |
| 2018년 7월 | 1.1% |
| 2018년 8월 | 0.3% |
| 2018년 9월 | 0.5% |
| 2018년 10월 | 0.6% |
| 2018년 11월 | 0.7% |
| 2018년 12월 | 2.0% |
| 2019년 1월 | 1.6% |
| 2019년 2월 | 1.9% |
| 2019년 3월 | 1.4% |
| 2019년 4월 | 1.2% |
| 2019년 5월 | 1.4% |
| 2019년 6월 | 1.4% |
| 2019년 7월 | 1.4% |
| 2019년 8월 | 0.9% |
| 2019년 9월 | 1.6% |
| 2019년 10월 | 2.1% |
| 2019년 11월 | 2.6% |
| 2019년 12월 | 2.8% |
| 2020년 1월 | 2.0% |
| 2020년 2월 | 2.6% |
| 2020년 3월 | 4.9% |
| 2020년 4월 | 7.1% |
| 2020년 5월 | 8.3% |
| 2020년 6월 | 8.4% |
| 2020년 7월 | 2.9% |
| 2020년 8월 | 1.9% |
| 2020년 9월 | 13.3% |
| 2020년 10월 | 10.5% |
| 2020년 11월 | 3.5% |
| 2020년 12월 | 9.8% |
| 2021년 1월 | 10.6% |
| 2021년 2월 | 3.0% |
| 2021년 3월 | 4.5% |
| 2021년 4월 | 3.7% |
| 2021년 5월 | 2.3% |
| 2021년 6월 | 3.2% |
| 2021년 7월 | 2.6% |
| 2021년 8월 | 2.6% |
| 2021년 9월 | 5.2% |
| 2021년 10월 | 30.2% |
| 2021년 11월 | 25.3% |
| 2021년 12월 | 2.6% |
| 2022년 1월 | 4.0% |
| 2022년 2월 | 5.3% |
| 2022년 3월 | 3.4% |
| 2022년 4월 | 4.3% |
| 2022년 5월 | 3.5% |
| 2022년 6월 | 66.4% |
| 2022년 7월 | 81.4% |
| 2022년 8월 | 65.0% |
| 2022년 9월 | 35.8% |
| 2022년 10월 | 21.4% |
| 2022년 11월 | 13.4% |
| 2022년 12월 | 19.2% |
| 2023년 1월 | 19.6% |
| 2023년 2월 | 9.2% |
| 2023년 3월 | 8.6% |
| 2023년 4월 | 9.7% |
| 2023년 5월 | 25.6% |
| 2023년 6월 | 28.0% |
| 2023년 7월 | 20.5% |
| 2023년 8월 | 4.7% |
| 2023년 9월 | 3.8% |
| 2023년 10월 | 3.6% |
| 2023년 11월 | 4.6% |
| 2023년 12월 | 6.2% |
| 2024년 1월 | 4.7% |
| 2024년 2월 | 5.7% |
| 2024년 3월 | 6.3% |
| 2024년 4월 | 5.9% |
| 2024년 5월 | 28.1% |
| 2024년 6월 | 8.3% |
| 2024년 7월 | 4.5% |
| 2024년 8월 | 3.3% |
| 2024년 9월 | 5.7% |
| 2024년 10월 | 4.3% |
| 2024년 11월 | 7.7% |
| 2024년 12월 | 7.7% |
| 2025년 1월 | 10.8% |
| 2025년 2월 | 8.7% |
| 2025년 3월 | 9.5% |
| 2025년 4월 | 7.4% |
| 2025년 5월 | 18.4% |
| 2025년 6월 | 20.0% |
| 2025년 7월 | 13.7% |
| 2025년 8월 | 18.8% |
| 2025년 9월 | 12.0% |
| 2025년 10월 | 6.6% |
| 2025년 11월 | 2.0% |
| 2025년 12월 | 4.1% |
| 2026년 1월 | 3.9% |
| 2026년 2월 | 10.8% |
| 2026년 3월 | 4.9% |
| 2026년 4월 | 5.3% |
| 2026년 5월 | 5.1% |
| 2026년 6월 | 7.3% |
| 2026년 7월 | 12.4% |
| 2026년 8월 | 21.7% |
| 2026년 9월 | 28.1% |
| 2026년 10월 | 33.6% |
데이터: ShieldedScan 공개 API (월별 잔액·거래 비율·Ironwood 유입 출처·공급량), ZecStats 일별 풀 잔액 (CC BY 4.0). 2026.11.08에 받은 스냅샷입니다.